Vyregulování otopných soustav
Provedení hydraulického vyvážení otopné soustavy, osazení termoregulačních ventilů na otopných tělesech a regulačních prvků na stoupačkách a patách bytových domů.
V letech 2010 a 2011:
| lokalita |
počet TRV v ks |
| BD Vlkova 1-9, Brno – Líšeň | 640 |
| BD Velkopavlovická 2,4,6,8, Brno | 212 |
| BD Velkopavlovická 10, Brno | 250 |
| BD Axmannova 13, Brno | 130 |
| BD Jírovcova 2,4,6, Brno | 120 |
| BD Strž 4,5, Brno | 100 |
| BD Záhumenní 1151, Kopřivnice | 250 |
| BD Květnická 1617-18, Tišnov | 80 |
V předchozích letech se naše firma a projektanti účastnili vyregulování otopných soustav bytových domů:
| lokalita |
počet TRV v ks |
| Objekty MČ Brno - Líšeň | 9 000 |
| Objekty MČ Brno - Starý Lískovec | 6 000 |
| Objekty SBD Průkopník Brno | 19 000 |
| Objekty SBD Družba Brno | 3 000 |
| Objekty SBD Macocha v Blansku | 4 000 |
| Objekty SBD Máj Brno | 2 000 |
| Objekty města Kopřivnice | 8 000 |
| Objekty města Frýdek-Místek | 25 000 |














