Termostatické ventily OVENTROP jsou proporcionální regulátory pracující bez pomocné energie. Regulují prostorovou teplotu změnou průtoku topné vody. Termostatické ventily OVENTROP odpovídají požadavkům vyhlášky o úspoře energie EnEV a umožňují dimenzování termostatických ventilů topných těles s regulačním propocionálním rozmezím 1 resp. 2 K.
| Kód | ||||
|---|---|---|---|---|
Termostatické ventily typu RFV6 jsou vhodné pro dvoutrubkové otopné soustavy a chladící zařízení PN10 s nuceným oběhem. Osazeno světle zeleným montážním ochranným víčkem. |
||||
| TRV OV RFV6/P DN 10 M30x1,5 | 4021185163 | |||
| TRV OV RFV6/P DN 15 M30x1,5 | 4021185164 | |||
| TRV OV RFV6/P DN 20 M30x1,5 | 4021185166 | |||
| TRV OV RFV6/R DN 10 M30x1,5 | 4021185063 | |||
| TRV OV RFV6/R DN 15 M30x1,5 | 4021185064 | |||
| TRV OV RFV6/R DN 20 M30x1,5 | 4021185066 | |||
| Kód | ||||
|---|---|---|---|---|
Termostatické ventily typu RF jsou vhodné pro dvoutrubkové otopné soustavy a chladící zařízení PN10 s nuceným oběhem. Osazeno tmavě modrým montážním ochranným víčkem. |
||||
| TRV OV RF/9P DN 10 M30x1,5 | 4021184603 | |||
| TRV OV RF/9P DN 15 M30x1,5 | 4021184604 | |||
| TRV OV RF/9P DN 20 M30x1,5 | 4021184606 | |||
| TRV OV RF/9R DN 10 M30x1,5 | 4021184503 | |||
| TRV OV RF/9R DN 15 M30x1,5 | 4021184504 | |||
| TRV OV RF/9R DN 20 M30x1,5 | 4021184506 | |||
| Kód | ||||
|---|---|---|---|---|
Termostatické ventily typu AV6 jsou vhodné pro dvoutrubkové otopné soustavy a chladící zařízení PN10 s nuceným oběhem. Ventily typu AV6 jsou označeny bílým montážním ochranným víčkem. |
||||
| TRV OV AV6/AX DN 10 M30x1,5 | 4021183963 | |||
| TRV OV AV6/AX DN 15 M30x1,5 | 4021183964 | |||
| TRV OV AV6/AX DN 20 M30x1,5 | 4021183966 | |||
| TRV OV AV6/P DN 10 M30x1,5 | 4021183863 | |||
| TRV OV AV6/P DN 15 M30x1,5 | 4021183864 | |||
| TRV OV AV6/P DN 20 M30x1,5 | 4021183866 | |||
| TRV OV AV6/R DN 10 M30x1,5 | 4021183763 | |||
| TRV OV AV6/R DN 15 M30x1,5 | 4021183764 | |||
| TRV OV AV6/R DN 20 M30x1,5 | 4021183766 | |||
| TRV OV AV6/WL DN 10 M30x1,5 | 4021183460 | |||
| TRV OV AV6/WL DN 15 M30x1,5 | 4021183462 | |||
| TRV OV AV6/WP DN 10 M30x1,5 | 4021183461 | |||
| TRV OV AV6/WP DN 15 M30x1,5 | 4021183463 | |||
| Kód | ||||
|---|---|---|---|---|
Ventily AZ jsou vyráběny s vysokou hodnotou Kvs. Vhodné pro zónovou regulaci, jednotrubkový rozvod a samotižné vytápění. Lze použít i na páru 0,5bar. Ventily typu AZ jsou označeny oranžovým montážním ochranným víčkem. Termostatické ventily OVENTROP jsou vyrobeny z jakostního bronzu RG5 kováním za tepla a poniklovány. |
||||
| Rohové DN10 3/8 kv 1,1 - kvs 2,7 | 4021187003 | |||
| TRV OV AZ/P DN 10 M30x1,5 | 4021187103 | |||
| TRV OV AZ/P DN 15 M30x1,5 | 4021187104 | |||
| TRV OV AZ/P DN 20 M30x1,5 | 4021187106 | |||
| TRV OV AZ/P DN 25 M30x1,5 | 4021187108 | |||
| TRV OV AZ/P DN 32 M30x1,5 | 4021187110 | |||
| TRV OV AZ/R DN 15 M30x1,5 | 4021187004 | |||
| TRV OV AZ/R DN 20 M30x1,5 | 4021187006 | |||
| TRV OV AZ/R DN 25 M30x1,5 | 4021187008 | |||
| TRV OV AZ/R DN 32 M30x1,5 | 4021187010 | |||
| Kód | ||||
|---|---|---|---|---|
Exluzivní ventily. Jedná se o termostatický ventil konstrukcí odpovídající "řadě A", stavební délka DIN se speciální povrchovou úpravou ocelového opláštění. Ventily se dělají v barevném provedení Antracit, Nikl, Chrom, Bílý, Zlatý. |
||||
| Přímé DN15 Antracit | 4021163132 | |||
| Přímé DN15 Bílý | 4021163162 | |||
| Přímé DN15 Chromovaný | 4021163152 | |||
| Přímé DN15 Niklovaný | 4021163142 | |||
| Přímé DN15 Zlacený | 4021163172 | |||
| Rohové DN15 Niklovaný | 4021163042 | |||
| Rohové DN15 Zlacený | 4021163072 | |||
| Termostatický ventil "Stavební řady E" PN10,DN15, M30x1,5, rohový, antracitový | 4021163032 | |||
| TRV OV E/R DN 15 bílá M30x1,5 | 4021163062 | |||
| TRV OV E/R DN 15 chrom M30x1,5 | 4021163052 | |||
