Indikátory topných nákladů využívající moderní technologii společnosti Qundis. Provedení je kompaktní nebo s odděleným čidlem. Odečet vizuální, zabezpečený kontrolním číslem.
| Technické specifikace | ||
|---|---|---|
| Počet snímačů teploty | 2 | |
| Princip činnosti | elektronické poměrové měřidlo | |
| Rozsah teplot | 55 - 90 °C | |
| Oddělené čidlo | na vyžádání | |
| Zobrazené hodnoty | aktuální a uložená hodnota, odečtový den, kontrolní číslo | |
| Optické rozhraní | ne | |
| Radiové rozhraní | ne | |
| Programovatelnost | ano | |
| Životnost | 10 let + 15 měsíců rezerva | |
|
|
Ing. Ivo Zabloudil Product Manager |
| Tel.: 545 321 203, 731 980 868 zabloudil@enbra.cz | |
