
Program Zelená úsporám podporuje:
Peletový litinový kotel FERROLI GFN PELLET spadá do kategorie nízkoemisních zdrojů na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, na které je poskytována dotace 95 000Kč.
Jak postupovat pro získání dotace na peletový kotel FERROLI GFN PELLET z programu Zelená úsporám - zde.
Veškeré podklady pro získání DOTACE na peletový kotel FERROLI GFN PELLET Vám zajistíme. Pro více informací kontaktujte:
| Praha, Plzeň | Bc. Petr Sládek | sladek@enbra.cz | 737 273 732 | |
| Brno | Patrik Prokeš | prokes@enbra.cz | 731 534 766 | |
| Karviná | Petr Skubanič | skubanic@enbra.cz | 596 313 560 | |
| Olomouc | Jiří Sobotka | sobotka@enbra.cz | 737 273 481 | |
| Pardubice | Jiří Merkl | merkl@enbra.cz | 737 245 477 |
Seznam montážních firem, které jsou oprávněni montovat peletový kotel FERROLI GFN PELLET s dotací 95 000Kč - zde.
| GFN Pellet 4 | GFN Pellet 5 | GFN Pellet 6 | GFN Pellet 7 | GFN Pellet 8 | |
| výkon kotle | 15kW | 20kW | 24kW | 27kW | 30kW |
| cena sestavy | 59 990 | 64 990 | 68 990 | 74 990 | 76 990 |
| cena za montáž | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 |
| čerpadlo | 6 482 | 6 482 | 6 482 | 6 482 | 6 482 |
| prostorový termostat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| cena celkem bez DPH | 87 272 | 92 272 | 96 272 | 102 272 | 104 272 |
| cena celkem vč. DPH 10% | 95 999 | 101 499 | 105 899 | 112 499 | 114 699 |
| dotace | -95 000 | -95 000 | -95 000 | -95 000 | -95 000 |
| konečná cena vč. DPH 10% | 999 | 6 499 | 10 899 | 17 499 | 19 699 |
*ceny zde uvedené zahrnují standardní montáž včetně všech komponent a spuštění peletového kotle GFN PELLET.
Peletový kotel FERROLI GFN PELLET
GFN Pellet je řada stacionárních litinových kotlů pro spalování pelet. Kotle jsou osazeny moderním, plně automatickým peletovým hořákem a šnekovým podavačem paliva pro dopravu pelet ze zásobníku, vyznačujícím se velmi nízkou hlučností.
Technologie a vlastnosti kotle na pelety FERROLI GFN PELLET byly oceněny Zlatou medailí na veletrhu Aqua-therm 2009.
