Indikátory topných nákladů využívající moderní technologii společnosti Qundis. Provedení je kompaktní nebo s odděleným čidlem. Odečet vizuální, nebo rádiem pro dálkový odečet v pásmu 868 MHz.
| Technické specifikace | ||
|---|---|---|
| Počet snímačů teploty | 2 | |
| Princip činnosti | elektronické poměrové měřidlo | |
| Rozsah teplot | 35 - 105°C | |
| Oddělené čidlo | na vyžádání | |
| Zobrazené hodnoty | aktuální spotřeba, datum odečtu, spotřeba ke dni odečtu | |
| Optické rozhraní | ne | |
| Radiové rozhraní | jednosměrný přenos 868,3 MHz | |
| Programovatelnost | ano | |
| Životnost | 10 let + 15 měsíců rezerva | |
|
|
Ing. Ivo Zabloudil Product Manager |
| Tel.: 545 321 203, 731 980 868 zabloudil@enbra.cz | |
